Skills 04 Frankfurt - Vereinsrekorde

* neuer Eintrag 2014

Frauen
Disziplin Leistung Vorname Name JG Datum Ort
800m 0:02:46,54 Mistre Yemane 90 30.04.06 Bad Soden
800m Halle 0:02:44,07 Mistre Yemane 90 08.01.06 Frankfurt
1500m 0:05:03,1 Jenny Schulz 83 18.06.08 Wetter
3000m 0:11:35,99 Mistre Yemane 90 11.06.06 Gelnhausen
3000m Halle 0:09:35,29 Jenny Schulz 83 15.01.11 Frankfurt
5000m 0:16:44,05 Jenny Schulz 83 25.09.10 Franfurt
10000m 0:35:32,23 Jenny Schulz 83 08.08.09 Dietzhölztal
5km Straße 0:19:15 Jenny Schulz 83 25.02.07 Nidda-Wallernhausen
10km Straße 0:34:40 Jenny Schulz 83 04.03.12 Leverkusen/NO
10km Straße (sehbehindert) 0:58:20,5 Heike Ebert 64 15.05.11 Frankfurt.Bergen-Enkheim
Halbmarathon 1:16:46 Jenny Schulz 83 13.03.11 Frankfurt
Halbmarathon (sehbehindert) 2:15:05 Heike Ebert 64 17.10.10 Offenbach
25km Straße 2:43:59 Heike Ebert 64 01.04.12 Seligenstadt
25km Straße (sehbehindert) 2:43:59 Heike Ebert 64 01.04.12 Seligenstadt
Marathon 3:22:17 Marimar Martinez 83 08.05.05 Regensburg/BY
Marathon (sehbehindert) 4:38:04 Heike Ebert 64 31.10.10 Frankfurt
Triathlon Olympische Distanz 2:18:27 Jenny Schulz 83 23.07.11 Ladenburg/BA
Triathlon Mitteldistanz 4:25:50 Jenny Schulz 83 28.10.12 Miami,FL/USA
Triathlon Langdistanz 10:11:37 Jenny Schulz 83 27.09.14 * Alcudia, Mallorca/ESP
     
WJB
Disziplin Leistung Vorname Name JG Datum Ort
800m 0:02:46,54 Mistre Yemane 90 30.04.06 Bad Soden
800m Halle 0:02:44,07 Mistre Yemane 90 08.01.06 Frankfurt
1500m 0:05:22,11 Mistre Yemane 90 10.06.06 Gelnhausen
3000m 0:11:35,99 Mistre Yemane 90 11.06.06 Gelnhausen
     
Männer
Disziplin Leistung Vorname Name JG Datum Ort
400m 0:00:51,75 Matthias Aust 82 03.09.08 Pfungstadt
800m 0:01:53,12 Matthias Aust 82 13.06.09 Schweinfurt/BY
800m Halle 0:01:53,79 Matthias Aust 82 01.02.09 Hanau
1000m 0:02:28,19 Matthias Aust 82 05.09.07 Pfungstadt
1000m Halle 0:02:31,95 Matthias Aust 82 08.01.06 Frankfurt
1500m 0:03:57,55 Matthias Aust 82 23.05.07 Koblenz/RL
1500m Halle 0:04:01,27 Matthias Aust 82 21.01.06 Ludwigshafen/PF
3000m 0:08:54,1 Matthias Aust 82 24.08.06 Kassel
3000m Halle 0:09:06,57 Rudolf-Jörg von Grot 74 07.02.09 Stadtallendorf
5000m 0:15:03,66 Nick Ehrhart 77 01.07.07 Gelnhausen
10000m 0:33:11,39 Hassan Saba 86 08.08.09 Dietzhölztal
3000m Hindernis 0:09:54,20 Rudolf Jörg von Grot 74 11.05.08 Breidenbach
3x1000m 0:08:41,93 Felix, Jan, Julian Walter, Streblow, Liedtke 90 17.05.07 Neu-Isenburg
Stundenlauf 16.077 Frank Zimmer 67 20.09.12 Mengerskirchen
5km Straße 0:15:39 Matthias Aust 82 11.09.05 Frankfurt
10km Straße 0:30:51 Nick Ehrhart 77 15.10.06 Offenbach
10km Straße (sehbehindert) 0:45:53,8 Uwe Wittemeier 60 19.04.09 Griesheim
Halbmarathon 1:10:46 Hassan Saba 86 04.10.09 Aschaffenburg/BY
Halbmarathon (sehbehindert) 1:29:03 Rainer Schliermann 71 14.09.14 * Köln/NO
25km Straße 1:26:48 Frank Zimmer 67 28.03.05 Rodgau-Jügesheim
Marathon 2:30:15 Frank Zimmer 67 17.07.05 Bremerhaven/BR
Marathon (sehbehindert) 4:21:46 Uwe Wittemeier 60 28.10.12 Frankfurt
50km Straße 3:20:43 Frank Zimmer 67 28.02.10 Marburg
Triathlon Olympische Distanz 2:10:53,9 Haimo Kiefer 71 20.06.10 Rüdesheim
Triathlon Mitteldistanz 4:27:04 Haimo Kiefer 71 05.09.10 Köln/NO
Triathlon Langdistanz 9:25:33 Haimo Kiefer 71 04.09.11 Köln/NO
     
MJA
Disziplin Leistung Vorname Name JG Datum Ort
800m 0:02:06,41 Jan Streblow 91 01.07.09 Pfungstadt
1000m 0:02:46,38 Julian Liedtke 90 09.05.07 Wiesbaden
1500m 0:04:23,8 Julian Liedtke 90 20.06.07 Wetter
3000m 0:09:41,35 Jan Streblow 91 16.05.09 Wiesbaden
5000m 0:16:50,25 Jan Streblow 91 16.09.09 Wiesbaden
2000m Hindernis 0:07:07,57 Julian Liedtke 90 30.06.07 Gelnhausen
3x1000m 0:08:41,93 Felix, Jan, Julian Walter, Streblow, Liedtke 90 17.05.07 Neu-Isenburg
5km Straße 0:17:00 Jan Streblow 91 29.08.09 Schotten
10km Straße 0:35:48 Jan Streblow 91 25.04.09 Marburg
     
MJB
Disziplin Leistung Vorname Name JG Datum Ort
800m 0:02:07,93 Julian Liedtke 90 08.09.07 Wetzlar
1000m 0:02:46,38 Julian Liedtke 90 09.05.07 Wiesbaden
1500m 0:04:23,8 Julian Liedtke 90 20.06.07 Wetter
3000m 0:09:45,37 Julian Liedtke 90 08.07.07 Egelsbach
5000m 0:17:03,63 Julian Liedtke 90 12.09.07 Wiesbaden
2000m Hindernis 0:07:07,57 Julian Liedtke 90 30.06.07 Gelnhausen
3x1000m 0:08:41,93 Felix, Jan, Julian Walter, Streblow, Liedtke 90 17.05.07 Neu-Isenburg
5km Straße 0:17:32 Julian Liedtke 90 24.08.07 Schotten
10km Straße 0:36:28 Julian Liedtke 90 03.02.07 Wiesbaden
     
Schüler M15
Disziplin Leistung Vorname Name JG Datum Ort
1000m 0:03:01,08 Tim Breuer 93 10.06.08 Trebur
3000m 0:10:39,99 Tim Breuer 93 23.08.08 Gelnhausen
5km Straße 0:19:15 Tim Breuer 93 12.10.08 Offenbach
     
Schüler M14
Disziplin Leistung Vorname Name JG Datum Ort
1000m 0:03:13,2 Tim Breuer 93 20.06.07 Wetter
3000m 0:11:40,95 Tim Breuer 93 02.06.07 Bad Camberg
5km Straße 0:20:24 Tim Breuer 93 14.10.07 Offenbach