Skills 04 Frankfurt - Bestenliste 2011

3000m weiblich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
09:35,29 Jenny Schulz 83 15.01.11 Frankfurt.Kalbach (Halle)

10k Straße weiblich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
35:17 Jenny Schulz 83 05.02.11 Rodgau.Jügesheim
50:42 Tina Kaske 74 17.04.11 Herrenberg/WÜ
51:21 Patricia Ernst 69 16.10.11 Offenbach
58:20,5 Heike Ebert 64 15.05.11 Frankfurt.Bergen-Enkheim

Halbmarathon weiblich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
1:16:46 Jenny Schulz 83 13.03.11 Frankfurt
1:41:10,2 Bettina Behning 62 18.09.11 Neu-Isenburg
2:10:56 Patricia Ernst 69 13.03.11 Frankfurt
2:16:27,0 Heike Ebert 64 29.05.11 Dietzenbach.Steinberg

1500m männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
4:25,24 Dirk Kuhlmann 70 26.06.11 Ahlen/WE
4:30,22 Christian Albert 78 29.05.11 Bruchköbel
4:31,36 Klaus Langelüddeke 65 26.06.11 Ahlen/WE

3000m männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
9:35,10 Dirk Kuhlmann 70 10.06.11 Wiesbaden
9:47,30 Klaus Langelüddeke 65 13.02.11 Erfurt/TH (Halle)

5000m männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
16:45,77 Christian Albert 78 03.08.11 Pfungstadt
17:27,50 Klaus Langelüddeke 65 25.05.11 Koblenz/RL
17:41,15 Christian Perdok 78 03.08.11 Pfungstadt

10000m männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
35:35,88 Christian Albert 78 13.06.11 Griesheim
35:56,60 Klaus Langelüddeke 65 13.06.11 Griesheim

Stundenlauf
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
11.014 Roland Limberg 59 06.06.11 Griesheim

5k Straße männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
16:19 Jens Wittig 76 22.05.11 Frankfurt
17:45 Frank Zimmer 67 09.10.11 Bad Homburg
19:11,3 Michael Grupp 61 04.09.11 Frankfurt.Preungesheim
20:22 Norman Döhring 60 22.05.11 Frankfurt

10k Straße männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
34:12 Christian Albert 78 16.10.11 Offenbach
34:28,1 Rudi von Grot 74 21.08.11 Wächtersbach
35:03 Dirk Kuhlmann 70 06.11.11 Rodgau.Jügesheim
35:03,40 Frank Zimmer 67 25.04.11 Rodgau.Jügesheim
35:35 Klaus Langelüddeke 65 20.08.11 Villmar
36:13 Sebastian Siegismund 72 11.12.11 Rheinzabern/PF
36:54 Ralf Martini 73 05.02.11 Rodgau.Jügesheim
37:03,2 Christian Perdok 78 23.07.11 Heuchelheim
37:36 Sahin Karasu 66 26.06.11 Weilmünster.Laubuseschbach
38:36 Johannes Moschof 65 06.11.11 Rodgau.Jügesheim
41:26,5 Reiner Ochs 66 05.03.11 Groß Gerau
44:22 Norman Döhring 60 31.12.11 Frankfurt
47:14 Christian Wehle 68 06.03.11 Offenbach
49:12 Uwe Wittemeier 60 16.10.11 Offenbach
49:19 Stefan Bockelt 62 16.10.11 Offenbach
49:56,3 Michael Eck 67 25.09.11 Dietzenbach

15k Straße männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
0:52:51 Christian Albert 78 31.12.11 Frankfurt
0:55:55,1 Frank Zimmer 67 23.06.11 Frankfurt.Bonames
0:57:08,3 Sahin Karasu 66 23.06.11 Frankfurt.Bonames
1:23:14 Roland Limberg 59 03.10.11 Frankfurt.Ginnheim

Halbmarathon männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
1:15:15 Frank Zimmer 67 17.04.11 Griesheim
1:16:44 Christian Albert 78 17.04.11 Griesheim
1:18:11 Haimo Kiefer 71 13.03.11 Frankfurt
1:18:37 Dirk Kuhlmann 70 09.10.11 München/BY
1:19:15 Klaus Langelüddeke 65 13.03.11 Frankfurt
1:25:31 Johannes Moschof 65 13.03.11 Frankfurt
1:35:59 Norman Döhring 60 13.03.11 Frankfurt
1:36:00,5 Christian Wehle 68 18.09.11 Neu-Isenburg
1:51:40,7 Bernd Wächtershäuser 65 18.09.11 Neu-Isenburg
1:54:20,1 Michael Eck 67 18.09.11 Neu-Isenburg
1:55:09 Uwe Wittemeier 60 13.03.11 Frankfurt

30k Straße männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
2:02:54,0 Sahin Karasu 66 20.03.11 Friedberg

Marathon männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
2:37:39 Frank Zimmer 67 22.05.11 Hamburg/HH
2:45:33 Klaus Langelüddeke 65 30.10.11 Frankfurt
2:47:13 Christian Albert 78 30.10.11 Frankfurt
2:47:29 Dirk Kuhlmann 70 30.10.11 Frankfurt
2:50:19 Haimo Kiefer 71 17.04.11 Leipzig/SN
2:54:23 Sahin Karasu 66 22.05.11 Hamburg/HH
3:30:26 Norman Döhring 60 30.10.11 Frankfurt
3:45:28 Christian Wehle 68 30.10.11 Frankfurt
4:09:46 Bernd Wächtershäuser 65 30.10.11 Frankfurt

50k Straße männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
3:25:19,9 Frank Stephan 68 29.01.11 Rodgau.Dudenhofen