Skills 04 Frankfurt - Bestenliste 2010

3000m weiblich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
09:58,40 Jenny Schulz 83 16.01.10 Frankfurt.Kalbach (Halle)

5000m weiblich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
16:44,05 Jenny Schulz 83 25.09.10 Frankfurt

5k Straße weiblich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
29:30,5 Sophie Bruns 99 30.05.10 Oberursel

10k Straße weiblich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
35:22 Jenny Schulz 83 11.09.10 Ohrdruf/TH
42:23,7 Melanie McLoughlin 73 25.07.10 Obertshausen.Hausen
44:40,5 Marimar Martinez 69 16.05.10 Frankfurt.Bergen-Enkheim
49:38,6 Tina Kaske 74 11.04.10 Seligenstadt
60:47,4 Patricia Ernst 69 22.05.10 Frankfurt.Schwanheim
62:51 Heike Ebert 64 31.12.10 Frankfurt

Halbmarathon weiblich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
1:17:02 Jenny Schulz 83 18.04.10 Bad Liebenzell/WÜ
1:31:08,8 Melanie McLoughlin 73 05.09.10 Mühlheim.Dietesheim
2:15:05 Heike Ebert 64 17.10.10 Offenbach


Marathon weiblich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
3:31:58 Melanie McLoughlin 73 31.10.10 Frankfurt
3:52:25 Marimar Martinez 69 31.10.10 Frankfurt
4:38:04 Heike Ebert 64 31.10.10 Frankfurt


800m männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
2:13,19 Tim Breuer 93 09.06.10 Wetzlar
2:21,93 Christian Albert 78 15.05.10 Meschede/WE

1000m männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
2:51,18 Klaus Langelüddeke 65 01.09.10 Pfungstadt
2:52,57 Dirk Kuhlmann 70 08.05.10 Wiesbaden
2:56,94 Tim Breuer 93 01.09.10 Pfungstadt

1500m männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
4:25,27 Dirk Kuhlmann 70 27.06.10 Kaiserslautern/PF
4:32,61 Klaus Langelüddeke 65 30.05.10 Neu Isenburg

3000m männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
09:23,56 Rudi von Grot 74 24.01.10 Stadtallendorf (Halle)

5000m männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
15:29,40 Younes Ammouta 81 25.09.10 Frankfurt
15:40,66 Rudi von Grot 74 27.06.10 Kaiserslautern/PF
16:39,34 Dirk Kuhlmann 70 05.06.10 Fulda
16:49,83 Klaus Langelüddeke 65 27.06.10 Kaiserslautern/PF

3 x 1000m männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
08:46,27 Martin, Klaus, Dirk Wittstock, Langelüddeke, Kuhlmann M40 16.05.10 Steinbach

5k Straße männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
17:37,2 Ralf Martini 73 12.09.10 Frankfurt
17:39,9 Sahin Karasu 66 24.10.10 Rodgau.Weiskirchen
17:44,6 Michael Grupp 61 12.09.10 Frankfurt
17:57,6 Marcel Fuchsberger 82 25.07.10 Obertshausen.Hausen
18:20 Frank Zimmer 67 10.10.10 Bad Homburg
20:01,5 Uwe Reupke 70 16.05.10 Frankfurt.Bergen-Enkheim
21:30,3 Johannes Bruns 95 30.05.10 Oberursel
22:40,0 Hartwig Bruns 72 30.05.10 Oberursel

10k Straße männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
31:51 Younes Ammouta 81 17.10.10 Offenbach
33:12 Hassan Saba 86 02.05.10 Marburg
34:07,0 Yassir Laqrachli 75 16.05.10 Frankfurt.Bergen-Enkheim
34:41 Dirk Kuhlmann 70 02.05.10 Marburg
34:46,2 Rudi von Grot 74 19.09.10 Neu-Isenburg
35:03 Christian Albert 78 06.11.10 Rodgau.Jügesheim
35:06,5 Frank Zimmer 67 25.07.10 Obertshausen.Hausen
35:37 Klaus Langelüddeke 65 02.05.10 Marburg
36:07 Ralf Martini 73 02.01.10 Rodgau.Jügesheim
36:11,1 Sebastian Siegismund 72 11.04.10 Seligenstadt
36:15,3 Michael Grupp 61 16.05.10 Frankfurt.Preungesheim
36:43,0 Sahin Karasu 66 25.09.10 Rosbach.Rodheim
37:22,4 Lars Pintschovius 77 24.04.10 Wiesbaden.Naurod
38:39,2 Johannes Moschof 65 24.04.10 Wiesbaden.Naurod
38:56,0 Christian Perdok 78 26.09.10 Kronberg
42:04,4 Christian Wehle 68 11.04.10 Seligenstadt
42:10,7 Reiner Ochs 66 16.05.10 Frankfurt.Bergen-Enkheim
42:13,5 Uwe Reupke 70 18.04.10 Hanau
63:17 Uwe Wittemeier 60 31.12.10 Frankfurt

15k Straße männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
53:20 Christian Albert 78 31.12.10 Werl -> Soest/WE
54:26 Frank Zimmer 67 22.08.10 Langen.Debstedt/NI
55:52,5 Haimo Kiefer 71 03.06.10 Frankfurt.Bonames

Halbmarathon männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
1:15:11 Yassir Laqrachli 67 14.03.10 Frankfurt
1:15:51,8 Frank Zimmer 67 05.09.10 Mühlheim.Dietesheim
1:17:37 Klaus Langelüddeke 65 14.03.10 Frankfurt
1:18:02 Dirk Kuhlmann 70 14.03.10 Frankfurt
1:18:18,8 Christian Albert 78 19.09.10 Neu-Isenburg
1:18:23,3 Sahin Karasu 66 19.09.10 Neu-Isenburg
1:20:13 Michael Grupp 61 19.06.10 Offenbach
1:20:58,0 Haimo Kiefer 71 08.08.10 Karben
1:22:39,2 Johannes Moschof 65 08.08.10 Karben
1:33:15 Bernd Wächtershäuser 65 14.03.10 Frankfurt
1:34:11 Christian Wehle 68 14.03.10 Frankfurt
1:35:41 Stefan Bockelt 62 30.05.10 Griesheim

25k Straße männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
1:34:39,0 Lars Pintschovius 77 11.04.10 Seligenstadt

Marathon männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
2:34:47 Frank Zimmer 67 09.05.10 Mainz/RH
2:47:57 Sahin Karasu 66 31.10.10 Frankfurt
2:49:52 Klaus Langelüddeke 65 31.10.10 Frankfurt
2:53:30 Christian Albert 78 31.10.10 Frankfurt
3:03:33 Frank Stephan 68 13.11.10 Zeil am Main/BY
3:14:46 Marcel Fuchsberger 82 31.10.10 Frankfurt
3:21:35 Karl-Heinz Liedtke 56 31.10.09 Frankfurt
4:01:09 Christian Wehle 68 05.09.10 Darmstadt

50k Straße männlich
Leistung Vorname Name JG Datum Ort
3:20:42,2 Frank Zimmer 67 28.02.10 Marburg
3:46:25,7 Frank Stephan 68 30.01.10 Rodgau.Dudenhofen