2. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Ergebnisliste Sprint Cross Männer
Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit1 | Zeit2 | Gesamtzeit | |
1. | 1. | Männer | 268 | Aust, Matthias | 1982 | m | Skills 04 Frankfurt | 01:59,6 | 01:59,1 | 03:58,7 |
2. | 2. | Männer | 342 | Ernst, Jannik | 1990 | m | TV Waldstrasse | 02:02,4 | 02:02,5 | 04:04,9 |
3. | 3. | Männer | 198 | El Moussaoui, Nabil | 1988 | m | LG Eintracht Frankfurt | 02:04,1 | 02:06,7 | 04:10,8 |
4. | 4. | Männer | 219 | Löffler, David | 1991 | m | LG Eintracht Frankfurt | 02:08,6 | 02:06,2 | 04:14,8 |
5. | 5. | Männer | 212 | Hübner, Erik | 1990 | m | LG Eintracht Frankfurt | 02:11,3 | 02:13,2 | 04:24,5 |
6. | 6. | Männer | 191 | Budde, Tobias | 1992 | m | LG Eintracht Frankfurt | 02:15,4 | 02:09,3 | 04:24,7 |
7. | 7. | Männer | 209 | Hess, Philipp | 1991 | m | LG Eintracht Frankfurt | 02:13,8 | 02:17,3 | 04:31,1 |
8. | 8. | Männer | 204 | Graeber, Thomas | 1990 | m | LG Eintracht Frankfurt | 02:18,8 | 02:19,1 | 04:37,9 |
9. | 9. | Männer | 412 | Krüger, Heiko | 1971 | m | Blau-Gelb Groß-Gerau | 02:24,0 | 02:22,1 | 04:46,1 |
10. | 10. | Männer | 410 | Renker, Matthias | 1984 | m | LG Mörfelden-Walldorf | 02:01,6 | n/a | --- |
11. | 11. | Männer | 167 | Volz, Hannes | 1991 | m | LAZ Bruchköbel | 02:17,7 | n/a | --- |
12. | 12. | Männer | 422 | Öztürk, Alsan | 1984 | m | TuS Griesheim | 02:44,2 | n/a | --- |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 12
Created by Laufverwaltung