2. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Ergebnisliste Sprint Cross Frauen
Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit1 | Zeit2 | Gesamtzeit | |
1. | 1. | Frauen | 213 | Hübner, Lisa | 1990 | w | LG Eintracht Frankfurt | 02:18,7 | 02:20,0 | 04:38,7 |
2. | 2. | Frauen | 402 | Scholz, Doreen | 1980 | w | TV Waldstraße Wiesbaden | 02:25,2 | 02:23,5 | 04:48,7 |
3. | 3. | Frauen | 340 | Bühler, Sigrid | 1979 | w | TV Waldstrasse | 02:24,2 | 02:27,5 | 04:51,7 |
4. | 4. | Frauen | 152 | Streblow, Anne | 1989 | w | HTG Bad Homburg | 02:29,0 | 02:29,9 | 04:58,9 |
5. | 5. | Frauen | 235 | Seifert, Audrey | 1990 | w | LG Eintracht Frankfurt | 02:31,3 | 02:28,8 | 05:00,1 |
6. | 6. | Frauen | 206 | Grohmann, Katharina | 1987 | w | LG Eintracht Frankfurt | 02:42,3 | 02:32,8 | 05:15,1 |
7. | 7. | Frauen | 186 | Berz, Nicola | 1988 | w | LG Eintracht Frankfurt | 02:40,7 | 02:38,5 | 05:19,2 |
8. | 8. | Frauen | 165 | Schlißke, Corinna | 1993 | w | LAZ Bruchköbel | 02:59,3 | n/a | --- |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 8
Created by Laufverwaltung