2. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Ergebnisliste Schüler/-innen D
Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
w | ||||||||
1. | 1. | Schülerinnen D | 299 | Petri, Laura | 1999 | w | SSC Hanau-Rodenbach | 02:43,9 |
2. | 2. | Schülerinnen D | 302 | Raudies, Sabrina | 2000 | w | SSC Hanau-Rodenbach | 02:49,4 |
3. | 3. | Schülerinnen D | 405 | Linnert, Gina | 1999 | w | TV Schloßborn | 02:55,9 |
4. | 4. | Schülerinnen D | 242 | Wittich, Rachel | 2000 | w | LG Eintracht Frankfurt | 03:12,0 |
5. | 5. | Schülerinnen D | 316 | Hill, Juliana | 2000 | w | TSG Ober-Eschbach | 03:20,8 |
6. | 6. | Schülerinnen D | 329 | Völkert, Sarah | 1999 | w | TV 1894 Schloßborn | 03:24,0 |
7. | 7. | Schülerinnen D | 333 | Hemmling, Helen | 1999 | w | TV Kalbach 1890 e.V. | 03:30,8 |
8. | 8. | Schülerinnen D | 408 | Ochel, Kim-Loucie | 2001 | w | TV Schloßborn | 03:31,8 |
9. | 9. | Schülerinnen D | 335 | Leister, Johanna | 2000 | w | TV Kalbach 1890 e.V. | 03:33,0 |
10. | 10. | Schülerinnen D | 406 | Ochel, Kai-Marie | 1999 | w | TV Schloßborn | 03:36,6 |
11. | 11. | Schülerinnen D | 199 | Epple, Marie | 1999 | w | LG Eintracht Frankfurt | 03:39,0 |
12. | 12. | Schülerinnen D | 330 | Krüger, Amina | 2000 | w | TV Groß-Gerau | 03:43,4 |
m | ||||||||
1. | 1. | Schüler D | 222 | Ogbay, Nahom | 1999 | m | LG Eintracht Frankfurt | 02:46,6 |
2. | 2. | Schüler D | 401 | Rapp, Jonas | 2000 | m | SSC Hanau Rodenbach | 02:51,6 |
3. | 3. | Schüler D | 328 | Petry, Lennard Louis | 1999 | m | TV 1860 Schloßborn | 02:53,7 |
4. | 4. | Schüler D | 194 | Counet, Simon | 1999 | m | LG Eintracht Frankfurt | 03:03,0 |
5. | 5. | Schüler D | 334 | Kulüke, Lukas | 1999 | m | TV Kalbach 1890 e.V. | 03:07,9 |
6. | 6. | Schüler D | 336 | Miro, Kopp | 2000 | m | TV Kalbach 1890 e.V. | 03:12,6 |
7. | 7. | Schüler D | 413 | Krüger, Max | 2001 | m | Fitness-Club Rhein-Main Rüsselsheim | 03:23,0 |
8. | 8. | Schüler D | 308 | Morkel, Janik | 2001 | m | TGS 1891 Niederrodenbach | 03:26,2 |
9. | 9. | Schüler D | 404 | Iwans, Luke | 2002 | m | TV Schloßborn | 03:37,0 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 21
Created by Laufverwaltung