2. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Ergebnisliste Schüler/-innen B/C
Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
w | ||||||||
1. | 1. | Schülerinnen C | 221 | Müller-Dott, Sophia | 1997 | w | LG Eintracht Frankfurt | 05:20,1 |
2. | 1. | Schülerinnen B | 286 | Rautenberg, Laura | 1996 | w | Spiridon Frankfurt | 05:25,2 |
3. | 2. | Schülerinnen B | 195 | Dittmar, Natalie | 1995 | w | LG Eintracht Frankfurt | 05:36,2 |
4. | 3. | Schülerinnen B | 243 | Wittich, Tracy | 1996 | w | LG Eintracht Frankfurt | 05:40,1 |
5. | 2. | Schülerinnen C | 210 | Hofmann, Alina | 1998 | w | LG Eintracht Frankfurt | 05:42,5 |
6. | 3. | Schülerinnen C | 305 | Jäger, Nicole | 1998 | w | TG Rimbach | 05:47,0 |
7. | 4. | Schülerinnen C | 331 | Krüger, Maimuna | 1997 | w | TV Groß-Gerau | 05:48,1 |
8. | 4. | Schülerinnen B | 232 | Paunel, Maria | 1995 | w | LG Eintracht Frankfurt | 05:56,0 |
9. | 5. | Schülerinnen B | 244 | Liebs, Anna | 1996 | w | LG Neu-Isenburg | 06:24,8 |
10. | 5. | Schülerinnen C | 310 | Reh, Hannah | 1998 | w | TGS 1891 Niederrodenbach | 06:37,6 |
11. | 6. | Schülerinnen B | 216 | Kulenkamp, Roxane | 1996 | w | LG Eintracht Frankfurt | 06:40,7 |
12. | 6. | Schülerinnen C | 229 | Schmidt, Sarah | 1998 | w | LG Eintracht Frankfurt | 07:07,4 |
13. | 7. | Schülerinnen C | 419 | Klug, Katharina | 1997 | w | Otto-Hahn-Schule Frankfurt | 07:23,4 |
14. | 8. | Schülerinnen C | 417 | Karpouthtsi, Maria | 1997 | w | Otto-Hahn-Schule Frankfurt | 07:50,1 |
m | ||||||||
1. | 1. | Schüler B | 301 | Rajeentan, Anusan | 1995 | m | SSC Hanau-Rodenbach | 04:44,8 |
2. | 2. | Schüler B | 403 | Weidl, Maximilian | 1995 | m | LG Offenbach | 05:00,6 |
3. | 3. | Schüler B | 226 | Ruppel, Philipp | 1995 | m | LG Eintracht Frankfurt | 05:05,1 |
4. | 4. | Schüler B | 309 | Nagel, Alexander | 1996 | m | TGS 1891 Niederrodenbach | 05:06,3 |
5. | 5. | Schüler B | 148 | Schindel, Nils | 1996 | m | ESV Bischofsheim | 05:18,3 |
6. | 6. | Schüler B | 270 | Bruns, Johannes | 1995 | m | Skills 04 Frankfurt | 05:19,7 |
7. | 7. | Schüler B | 306 | Bauscher, Maurice | 1995 | m | TGS 1891 Niederrodenbach | 05:33,0 |
8. | 8. | Schüler B | 415 | Braunmüller, Jonas | 1996 | m | Otto-Hahn-Schule Frankfurt | 05:49,7 |
9. | 9. | Schüler B | 414 | Weishäupl, Lukas | 1996 | m | Otto-Hahn-Schule Frankfurt | 06:05,7 |
10. | 1. | Schüler C | 307 | Morkel, Fabian | 1998 | m | TGS 1891 Niederrodenbach | 06:07,2 |
11. | 10. | Schüler B | 337 | Earley, Timothy | 1996 | m | TV Obernhain | 06:14,6 |
12. | 11. | Schüler B | 420 | Michel, Florian | 1996 | m | Otto-Hahn-Schule Frankfurt | 06:35,7 |
13. | 2. | Schüler C | 271 | Bruns, Joshua | 1997 | m | Skills 04 Frankfurt | 06:38,0 |
14. | 3. | Schüler C | 187 | Bier, Moritz | 1998 | m | LG Eintracht Frankfurt | 06:47,2 |
15. | 4. | Schüler C | 311 | Schmidt, Matthias | 1997 | m | TGS 1891 Niederrodenbach | 06:57,0 |
16. | 5. | Schüler C | 189 | Brauel, Richard | 1998 | m | LG Eintracht Frankfurt | 07:01,6 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 30
Created by Laufverwaltung