2. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Ergebnisliste Langstrecke F + M ab AK 50
Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
w | ||||||||
1. | 1. | Frauen | 289 | Tsegaw, Tehetena | 1987 | w | Spiridon Frankfurt | 20:39,2 |
2. | 2. | Frauen | 276 | Schulz, Jenny | 1983 | w | Skills 04 Frankfurt | 20:50,2 |
3. | 1. | W35 | 143 | Behrens, Alexandra | 1972 | w | ASC Darmstadt | 20:57,5 |
4. | 3. | Frauen | 231 | Schmitt, Natascha | 1986 | w | LG Eintracht Frankfurt | 21:25,4 |
5. | 4. | Frauen | 421 | Bäuscher, Lea | 1982 | w | TSV Krofdorf-Gleiberg | 22:08,6 |
6. | 1. | W40 | 200 | Franke, Martina | 1966 | w | LG Eintracht Frankfurt | 24:18,8 |
7. | 2. | W35 | 293 | Händel, Elke | 1973 | w | SSC Hanau-Rodenbach | 25:06,3 |
8. | 5. | Frauen | 300 | Pusch, Claudia | 1980 | w | SSC Hanau-Rodenbach | 25:54,3 |
9. | 1. | W60 | 344 | Ritschel, Anja | 1946 | w | TV Waldstrasse | 26:26,7 |
10. | 6. | Frauen | 429 | Kuttich, Anja | 1988 | w | Offenbacher LC | 26:30,7 |
11. | 2. | W40 | 254 | Böhler, Elke | 1964 | w | MTV Kronberg | 26:57,0 |
12. | 2. | W60 | 322 | Knörr, Elke | 1947 | w | TSV-08Grävenwiesbach | 27:45,2 |
13. | 1. | W50 | 263 | Arbogast, Maria | 1957 | w | Schnauftreff Oberursel | 28:43,2 |
14. | 3. | W35 | 433 | Obel, Carmen | 1970 | w | 29:08,0 | |
15. | 3. | W40 | 327 | Hessel, Andrea | 1964 | w | tv 1860 nassau | 29:58,5 |
16. | 7. | Frauen | 431 | Diesing , Diana | 1980 | w | MTV Kronberg | 31:11,5 |
m | ||||||||
1. | 1. | M50 | 346 | Quoika, Siegfried | 1958 | m | TV Waldstrasse Wiesbaden | 20:46,5 |
2. | 2. | M50 | 349 | Bastian, Thomas | 1958 | m | 21:12,2 | |
3. | 3. | M50 | 318 | Moses, Michael | 1955 | m | TSV 08 Grävenwiesbach | 21:34,2 |
4. | 4. | M50 | 156 | Korth, Bernd | 1957 | m | laufseminare-in-deutschland.de | 21:44,9 |
5. | 5. | M50 | 176 | Walter, Fiedler | 1957 | m | LC Diabü Eschenburg | 23:14,0 |
6. | 6. | M50 | 175 | Thum, Peter | 1954 | m | LC Diabü Eschenburg | 24:01,7 |
7. | 1. | M60 | 426 | Drechsler, Lutz | 1948 | m | LG Bad Soden Neuenhain | 24:12,3 |
8. | 7. | M50 | 261 | Müglich, Lutz | 1957 | m | SC Darmstadt | 24:55,6 |
9. | 8. | M50 | 423 | Tullius, Klaus | 1956 | m | Bad Homburg | 26:46,2 |
10. | 1. | M65 | 251 | Baier, Günter | 1940 | m | LG Stadt Hattersheim | 27:24,0 |
11. | 9. | M50 | 427 | Lämmlein, Dr. Christoph | 1954 | m | Spiridon Frankfurt | 27:27,0 |
12. | 10. | M50 | 434 | Dubberstein, Willi | 1955 | m | LG Rodgau | 28:09,5 |
13. | 1. | M55 | 425 | Hennes, Horst | 1949 | m | 32:48,0 | |
14. | 2. | M60 | 265 | Rink, Wolfgang | 1947 | m | SG Gehrweiler | 36:35,7 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 30
Created by Laufverwaltung