5. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Ergebnisliste Mittelstrecke M/F + Jgd A/B m/w
Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
w | ||||||||
1. | 1. | Frauen | 355 | Hübner, Lisa | 1990 | w | LG Eintracht Frankfurt | 0:10:42,27 |
2. | 1. | w. Jugend A | 89 | Brachtendorf, Vanessa | 1992 | w | LG Mainfeld Pellenz | 0:11:34,03 |
3. | 2. | Frauen | 392 | Mancho, Irene | 1969 | w | SSC Hanau Rodenbach | 0:11:55,62 |
4. | 2. | w. Jugend A | 362 | Karow, Laura | 1992 | w | LG Eintracht Frankfurt | 0:13:00,61 |
5. | 3. | Frauen | 360 | Jungblut, Stephanie | 1968 | w | MTV Kronberg | 0:14:23,32 |
6. | 1. | w. Jugend B | 391 | Lunderstedt, Ariane | 1995 | w | 0:14:24,15 | |
7. | 4. | Frauen | 92 | Miceu, Birgit | 1969 | w | MTV Kronberg Triathlon | 0:14:29,47 |
8. | 2. | w. Jugend B | 294 | Brandstetter, Thalia | 1995 | w | 0:15:14,41 | |
9. | 3. | w. Jugend B | 380 | Lang, Annika | 1995 | w | 0:15:40,75 | |
10. | 4. | w. Jugend B | 364 | kayihan, Esra | 1995 | w | Sv Niederursel | 0:16:07,41 |
11. | 3. | w. Jugend A | 330 | Graf, Anna-Lena | 1993 | w | 0:20:15,39 | |
12. | 4. | w. Jugend A | 305 | Chaouki, Ahlam | 1993 | w | 0:20:15,75 | |
m | ||||||||
1. | 1. | Männer | 75 | Zambrana, Juan Carlos | 1991 | m | LG Eintracht Frankfurt | 0:09:25,34 |
2. | 1. | m. Jugend A | 292 | Boelhauve, Alexander | 1992 | m | LG Lemgo | 0:09:27,61 |
3. | 2. | Männer | 50 | Streblow, Jan | 1991 | m | LG Eintracht Frankfurt | 0:09:33,19 |
4. | 2. | m. Jugend A | 334 | Grellneth, Kevin | 1993 | m | LG Eintracht Frankfurt | 0:09:35,37 |
5. | 1. | m. Jugend B | 301 | Cappel, Alexander | 1995 | m | MTV Urberach | 0:09:51,72 |
6. | 2. | m. Jugend B | 49 | Stenzel, Jakob | 1994 | m | lg eintracht frankfurt | 0:09:55,60 |
7. | 3. | m. Jugend A | 332 | Grellneth, Adrian | 1993 | m | LG Eintracht Frankfurt | 0:09:56,01 |
8. | 3. | m. Jugend B | 15 | Pfaff, Lukas | 1994 | m | MTV Kronberg | 0:10:04,31 |
9. | 3. | Männer | 82 | Nees, Florian | 1982 | m | Otto-Hahn-Schule Frankfurt | 0:10:05,28 |
10. | 4. | Männer | 102 | Mickel, Dennis | 1986 | m | Team Frankfurter Laufshop | 0:10:23,60 |
11. | 5. | Männer | 98 | Zender, Niklas | 1990 | m | LG Eintracht Frankfurt | 0:10:25,73 |
12. | 6. | Männer | 96 | Jones, Benjamin | 1990 | m | LG Eintracht Frankfurt | 0:10:35,64 |
13. | 7. | Männer | 97 | Höfer, Clemens | 1989 | m | LG Eintracht Frankfurt | 0:10:42,37 |
14. | 4. | m. Jugend B | 381 | Lau, Marius | 1995 | m | Lg Frankfurt | 0:10:48,25 |
15. | 5. | m. Jugend B | 390 | Lieb, Alexander | 1995 | m | LG Eintracht Frankfurt | 0:11:18,79 |
16. | 4. | m. Jugend A | 278 | Ballmert, Markus | 1993 | m | 0:11:20,54 | |
17. | 6. | m. Jugend B | 323 | Fritz, Marcus | 1994 | m | 0:11:31,91 | |
18. | 7. | m. Jugend B | 37 | Schweinsberg, Joel | 1994 | m | 0:11:32,01 | |
19. | 8. | Männer | 99 | Waldon, Tim | 1989 | m | LG Eintracht Frankfurt | 0:11:51,33 |
20. | 8. | m. Jugend B | 24 | Reichmann, Moritz | 1995 | m | 0:11:57,36 | |
21. | 9. | m. Jugend B | 353 | Hoim, Christian | 1994 | m | 0:12:28,39 | |
22. | 10. | m. Jugend B | 58 | Tuturea, Leonard | 1995 | m | Liebigschule | 0:12:28,73 |
23. | 11. | m. Jugend B | 288 | Berry, Marc | 1994 | m | 0:12:31,54 | |
24. | 12. | m. Jugend B | 55 | Teimouri, Navid | 1994 | m | 0:12:32,51 | |
25. | 5. | m. Jugend A | 279 | Bartlock, Yannik | 1993 | m | 0:12:43,83 | |
26. | 13. | m. Jugend B | 287 | Benli, Taha | 1994 | m | 0:12:54,88 | |
27. | 14. | m. Jugend B | 22 | Razdar, Aria | 1994 | m | 1. Rödelheimer Fc | 0:12:55,24 |
28. | 6. | m. Jugend A | 7 | Nguyen, Minh Chau | 1993 | m | 0:13:32,10 | |
29. | 15. | m. Jugend B | 318 | Etzrodt, Maximilian | 1994 | m | 0:13:41,52 | |
30. | 16. | m. Jugend B | 5 | NaŽamni, Amir | 1995 | m | 0:13:42,58 | |
31. | 17. | m. Jugend B | 13 | Pal, Binedikt | 1994 | m | Liebigschule | 0:13:46,21 |
32. | 18. | m. Jugend B | 328 | Gocke, Fabian | 1994 | m | SGE | 0:13:57,12 |
33. | 19. | m. Jugend B | 337 | Groß, Niklas | 1994 | m | TSG Nordwest | 0:14:01,26 |
34. | 7. | m. Jugend A | 303 | Cedro, Simon | 1993 | m | 0:14:03,68 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 46
Created by Laufverwaltung